Введение
Контакты
Новости
Краски для декорирования фарфора

Краски для декорирования стекла

Органические краски

Препараты благородных металлов и люстры

Лаки медиумы и вспомогательные материалы

Декорирование керамической плитки
Партнёры

Цены

Технологическая поддержка
Палитра красок Heraeus
Вопрос-Ответ
Предыдущая страница 0 1 2 3 4 5 Следующая страница 
Цвет по пантонуОттенок цветаЧастей в%КраскаЧастей в%КраскаЧастей в%КраскаПримечание
385 С (1)Moss green50H 1511550H 15335  77-48 Polyester
385 С (2)Dark green40H 1533540H 1541720H 1522877-48 Polyester
391 С(1)Light green30H 1511070H 15335  230 VA Steel
391 С (2)Light green30H 1511570H 15335  77-48 Polyester
392 ОOlive green40H 1533540H 1544910H 1522877-48 Polyester
398 СLight green70H 1533530H 15436  77-48 Polyester
408 СBrown grey10H 1522690H 15884  230 VA Steel
419 СBrown grey10H 1522890H 15884  230 VA Steel
428 СLight grey40H 1588460H 15007  77-48 Polyester
429 СLight grey60H 1588440H 15007  77-48 Polyester
430 СGrey10H 1514390H 15884  77-48 Polyester
437 C~Grey rose10H 1577790H 15884  230 VA Steel
444 СGrey95H 158845H 15886  270VA Steel
445 СGrey70H 1500730H 15886  230 VA Steel
445+446 СGrey60H 1500740H 15886  230 VA Steel
446 СDark grey50H 1500750H 15886  230 VA Steel
4495 СLight khaki80H 1533520H 15884  230 VA Steel
4505 СLight khaki80H 1533520H 15884  77-48 Polyester
4645 СRose brown20H 1553580H 15884  77-48 Polyester
4665 С (1)skin coloured90H 1500710H 15228  77-48 Polyester
4665 С (2)skin coloured10H 1522890H 15007  77-48 Polyester
4705 СRose brown50H 1522850H 15330  77-48 Polyester
4705 С (1)Light brown60H 1500740H 15228  77-48 Polyester
4705 С (2)Light brown40H 1522860H 15007  77-48 Polyester
4715 СRose brown30H 1522870H 15330  77-48 Polyester
4715 С (1)Skin dark80H 1500720H 15228  77-48 Polyester
4715 С (2)Skin dark20H 1522880H 15007  77-48 Polyester
483 С (1)Red brown95H 152265H 15886  230 VA Steel
483 С (2)Red brown95H 152265H 15886  230 VA Steel
484 С (1)Dark red50H 1522650H 15777  77-48 Polyester
484 С (2)Dark red30H 1522670H 15777  77-48 Polyester
485 СOrange red50H 1523450H 15777  77-48 Polyester
486 С (1)Rose beige80H 1500720H 15226  77-48 Polyester
486 С (2)Rose beige20H 1522680H 15007  77-48 Polyester
487 С (1)Rose beige90H 1500710H 15226  77-48 Polyester
487 С (2)Rose beige10H 1522690H 15007  77-48 Polyester
490 СRed brown50H 1511550H 15226  77-48 Polyester
492 СDark brown20H 1522680H 15777  230 VA Steel
5115 C~Dark violet70H 1511530H 15777  230 VA Steel
5185 C~Dark violet70H 1511430H 15777  230 VA Steel

Воспользуйтесь этим оглавлением для продолжения.
Предыдущая страница 0 1 2 3 4 5 Следующая страница 

Гереус Материалы Санкт-Петербург